
Tusk Multifunction WP Fork Service Tool
- Part #
- 2199390001
- Mfr. part #
- 219-939-0001
- Availability
- In stock
Check if it fits your vehicle
Only vehicles this part fits are listed.
- Fast Reliable Shipping
- Easy 30-Day Returns
Description
The Tusk Multifunction WP Fork Service Tool is designed for servicing select WP fork applications. The 50mm hex fits WP fork caps, while the 12mm slot holds the damper rod for fork cartridge removal. The tool also includes a cutout for WP XPLOR preload adjustment and a 35mm hex for WP Cone Valve preload adjustment. This multifunction tool combines several common WP fork service functions into one wrench. Tool functions vary by fork model.
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Gasgas | EC 250 (Fuel Injected) | 2022-2025 |
| Gasgas | EC 300 (Fuel Injected) | 2021-2027 |
| Gasgas | EC 300 GP (Fuel Injected) | 2025-2026 |
| Gasgas | EC 450F | 2024-2025 |
| Gasgas | ES 350 | 2024-2025 |
| Gasgas | ES 500 | 2024-2025 |
| Gasgas | ES 700 | 2022-2024 |
| Gasgas | EW 500F | 2024 |
| Gasgas | EX 250 (Fuel Injected) | 2022-2025 |
| Gasgas | EX 250F | 2021-2025 |
| Gasgas | EX 300 (Fuel Injected) | 2021-2026 |
| Gasgas | EX 350F | 2021-2025 |
| Gasgas | EX 450F | 2021-2024 |
| Gasgas | MC 125 | 2021-2027 |
| Gasgas | MC 150 | 2025 |
| Gasgas | MC 250 | 2022-2026 |
| Gasgas | MC 250F | 2021-2027 |
| Gasgas | MC 250F Factory Edition | 2023-2025 |
| Gasgas | MC 300 | 2025 |
| Gasgas | MC 350F | 2022-2025 |
| Gasgas | MC 450F | 2021-2027 |
| Gasgas | MC 450F Factory Edition | 2023-2025 |
| Gasgas | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husaberg | FX 450 | 2010-2011 |
| Husaberg | TE 250 | 2012 |
| Husaberg | TE 300 | 2012 |
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2019-2024, 2026-2027 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2020-2024, 2026 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 250 Factory Edition | 2025-2026 |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Edition | 2022, 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 350 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2025-2026 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018-2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018-2022 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2026 |
| Husqvarna | FE 350 S Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2018-2019, 2023-2026 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018-2022 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2026 |
| Husqvarna | FE 501 S Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2027 |
| Husqvarna | FX 350 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2025, 2027 |
| Husqvarna | Norden 901 | 2022-2027 |
| Husqvarna | Norden 901 Expedition | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 125 (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 125 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TC 150 (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 Heritage (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 250 (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 250 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TC 300 (Fuel Injected) | 2025, 2027 |
| Husqvarna | TC 300 Heritage (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150 (Fuel Injected) | 2020-2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 250 (Fuel Injected) | 2018-2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 300 (Fuel Injected) | 2019-2027 |
| Husqvarna | TE 300 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024-2027 |
| Husqvarna | TE 300 Rockstar Edition (Fuel Injected) | 2021-2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| Husqvarna | TX 300 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Ktm | 1090 Adventure R | 2017-2019 |
| Ktm | 1190 Adventure | 2013-2016 |
| Ktm | 1190 Adventure R | 2014-2016 |
| Ktm | 125 EXC | 2003 |
| Ktm | 125 SX | 2003-2010, 2012-2022 |
| Ktm | 125 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Ktm | 125 XC | 2021-2025, 2027 |
| Ktm | 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
| Ktm | 1290 Super Adventure R | 2017-2020, 2022-2024 |
| Ktm | 1290 Super Adventure S | 2018-2020, 2022-2024 |
| Ktm | 144 SX | 2007-2008 |
| Ktm | 150 SX | 2009-2022 |
| Ktm | 150 SX (Fuel Injected) | 2025 |
| Ktm | 150 XC | 2012-2015 |
| Ktm | 150 XC-W (E-Start) | 2017-2019 |
| Ktm | 150 XC-W (Fuel Injected) | 2020-2026 |
| Ktm | 200 EXC | 2003-2005 |
| Ktm | 250 SX | 2003-2022 |
| Ktm | 250 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Ktm | 250 SX-F | 2006-2027 |
| Ktm | 250 SX-F Factory Edition | 2015-2017, 2022, 2024-2026 |
| Ktm | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| Ktm | 250 XC | 2016-2019 |
| Ktm | 250 XC (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| Ktm | 250 XC-F | 2012-2027 |
| Ktm | 250 XC-W (E-Start) | 2017-2018 |
| Ktm | 250 XC-W (Fuel Injected) | 2018-2027 |
| Ktm | 300 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Ktm | 300 XC | 2012-2019 |
| Ktm | 300 XC (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| Ktm | 300 XC-W (E-Start) | 2013, 2017-2018 |
| Ktm | 300 XC-W (Fuel Injected) | 2019-2027 |
| Ktm | 300 XC-W Champion Edition | 2025 |
| Ktm | 300 XC-W Erzbergrodeo (Fuel Injected) | 2020-2023 |
| Ktm | 300 XC-W Factory Edition (Fuel Injected) | 2025 |
| Ktm | 300 XC-W Hardenduro (Fuel Injected) | 2024-2026 |
| Ktm | 300 XC-W Six Days | 2017-2018 |
| Ktm | 300 XC-W Six Days (Fuel Injected) | 2019-2020 |
| Ktm | 350 EXC-F | 2012-2026 |
| Ktm | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| Ktm | 350 SX-F | 2011-2027 |
| Ktm | 350 XC-F | 2013-2025, 2027 |
| Ktm | 350 XC-F Factory Edition | 2022-2026 |
| Ktm | 350 XC-F Kailub Russell Edition | 2021 |
| Ktm | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| Ktm | 350 XW-F | 2024 |
| Ktm | 450 SX 4-Stroke | 2003-2006 |
| Ktm | 450 SX-F | 2007-2027 |
| Ktm | 450 SX-F Factory Edition | 2012-2026 |
| Ktm | 450 XC-F | 2013-2027 |
| Ktm | 450 XC-W | 2012 |
| Ktm | 450 XCF-W | 2023-2027 |
| Ktm | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| Ktm | 500 XW-F | 2024 |
| Ktm | 505 SX-F | 2007-2008 |
| Ktm | 525 EXC 4-Stroke | 2003-2007 |
| Ktm | 525 SX 4-Stroke | 2003-2006 |
| Ktm | 790 Adventure | 2019-2020, 2024-2025 |
| Ktm | 790 Adventure R | 2019-2020 |
| Ktm | 790 Adventure R Rally | 2020 |
| Ktm | 890 Adventure | 2021-2023 |
| Ktm | 890 Adventure R | 2021-2026 |
| Ktm | 890 Adventure R Rally | 2021, 2024 |
| Ktm | 950 Adventure | 2003-2006 |
| Ktm | 950 Adventure S | 2004-2006 |
| Ktm | 950 Super Enduro R | 2006-2009 |
| Ktm | 990 Adventure | 2007-2012 |
| Ktm | 990 Adventure R | 2009-2012 |
| Ktm | 990 Adventure S | 2007-2008 |
| Sherco | 125 SE Factory | 2018 |
| Sherco | 125 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 125 SE-R Racing | 2017-2021 |
| Sherco | 250 SE Factory | 2018 |
| Sherco | 250 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SE-R Racing | 2014-2021 |
| Sherco | 250 SEF Factory | 2018 |
| Sherco | 250 SEF Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SEF-R Racing | 2018-2021 |
Specifications
| Brand | Tusk |
|---|---|
| Part # | 2199390001 |
| Manufacturer part # | 219-939-0001 |
| Product type | Tools |
| Category | Tools |
| UPC | 197514059164 |
Fitment (150)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| GasGas | EC 250 (Fuel Injected) | 2022-2025 |
| GasGas | EC 300 (Fuel Injected) | 2021-2027 |
| GasGas | EC 300 GP (Fuel Injected) | 2025-2026 |
| GasGas | EC 450F | 2024-2025 |
| GasGas | ES 350 | 2024-2025 |
| GasGas | ES 500 | 2024-2025 |
| GasGas | ES 700 | 2022-2024 |
| GasGas | EW 500F | 2024 |
| GasGas | EX 250 (Fuel Injected) | 2022-2025 |
| GasGas | EX 250F | 2021-2025 |
| GasGas | EX 300 (Fuel Injected) | 2021-2026 |
| GasGas | EX 350F | 2021-2025 |
| GasGas | EX 450F | 2021-2024 |
| GasGas | MC 125 | 2021-2027 |
| GasGas | MC 150 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2022-2026 |
| GasGas | MC 250F | 2021-2027 |
| GasGas | MC 250F Factory Edition | 2023-2025 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 350F | 2022-2025 |
| GasGas | MC 450F | 2021-2027 |
| GasGas | MC 450F Factory Edition | 2023-2025 |
| GasGas | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 |
| Husaberg | FX 450 | 2010-2011 |
| Husaberg | TE 250 | 2012 |
| Husaberg | TE 300 | 2012 |
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2019-2024, 2026-2027 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2020-2024, 2026 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 250 Factory Edition | 2025-2026 |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Edition | 2022, 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 350 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2025, 2027 |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2025-2026 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018-2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018-2022 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2020-2026 |
| Husqvarna | FE 350 S Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2018-2019, 2023-2026 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018-2022 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020-2026 |
| Husqvarna | FE 501 S Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2027 |
| Husqvarna | FX 350 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2025, 2027 |
| Husqvarna | Norden 901 | 2022-2027 |
| Husqvarna | Norden 901 Expedition | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 125 (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 125 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TC 150 (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 Heritage (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 250 (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| Husqvarna | TC 250 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TC 300 (Fuel Injected) | 2025, 2027 |
| Husqvarna | TC 300 Heritage (Fuel Injected) | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150 (Fuel Injected) | 2020-2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 250 (Fuel Injected) | 2018-2026 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 300 (Fuel Injected) | 2019-2027 |
| Husqvarna | TE 300 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024-2027 |
| Husqvarna | TE 300 Rockstar Edition (Fuel Injected) | 2021-2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| Husqvarna | TX 300 Heritage (Fuel Injected) | 2023, 2025 |
| KTM | 1090 Adventure R | 2017-2019 |
| KTM | 1190 Adventure | 2013-2016 |
| KTM | 1190 Adventure R | 2014-2016 |
| KTM | 125 EXC | 2003 |
| KTM | 125 SX | 2003-2010, 2012-2022 |
| KTM | 125 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| KTM | 125 XC | 2021-2025, 2027 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015-2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2020, 2022-2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2018-2020, 2022-2024 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 |
| KTM | 150 SX (Fuel Injected) | 2025 |
| KTM | 150 XC | 2012-2015 |
| KTM | 150 XC-W (E-Start) | 2017-2019 |
| KTM | 150 XC-W (Fuel Injected) | 2020-2026 |
| KTM | 200 EXC | 2003-2005 |
| KTM | 250 SX | 2003-2022 |
| KTM | 250 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2027 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2015-2017, 2022, 2024-2026 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 XC | 2016-2019 |
| KTM | 250 XC (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| KTM | 250 XC-F | 2012-2027 |
| KTM | 250 XC-W (E-Start) | 2017-2018 |
| KTM | 250 XC-W (Fuel Injected) | 2018-2027 |
| KTM | 300 SX (Fuel Injected) | 2023-2027 |
| KTM | 300 XC | 2012-2019 |
| KTM | 300 XC (Fuel Injected) | 2020-2027 |
| KTM | 300 XC-W (E-Start) | 2013, 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W (Fuel Injected) | 2019-2027 |
| KTM | 300 XC-W Champion Edition | 2025 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo (Fuel Injected) | 2020-2023 |
| KTM | 300 XC-W Factory Edition (Fuel Injected) | 2025 |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro (Fuel Injected) | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W Six Days (Fuel Injected) | 2019-2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2026 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2013-2025, 2027 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell Edition | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 450 SX 4-Stroke | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2027 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2012-2026 |
| KTM | 450 XC-F | 2013-2027 |
| KTM | 450 XC-W | 2012 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2027 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 500 XW-F | 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 525 EXC 4-Stroke | 2003-2007 |
| KTM | 525 SX 4-Stroke | 2003-2006 |
| KTM | 790 Adventure | 2019-2020, 2024-2025 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019-2020 |
| KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 |
| KTM | 890 Adventure | 2021-2023 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021-2026 |
| KTM | 890 Adventure R Rally | 2021, 2024 |
| KTM | 950 Adventure | 2003-2006 |
| KTM | 950 Adventure S | 2004-2006 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006-2009 |
| KTM | 990 Adventure | 2007-2012 |
| KTM | 990 Adventure R | 2009-2012 |
| KTM | 990 Adventure S | 2007-2008 |
| Sherco | 125 SE Factory | 2018 |
| Sherco | 125 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 125 SE-R Racing | 2017-2021 |
| Sherco | 250 SE Factory | 2018 |
| Sherco | 250 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SE-R Racing | 2014-2021 |
| Sherco | 250 SEF Factory | 2018 |
| Sherco | 250 SEF Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SEF-R Racing | 2018-2021 |
Shipping & Returns
Is shipping free?
Yes. Shipping is free on every order to a US address, and we email you the tracking number when it ships.
What shipping options are available?
Orders are shipped via FedEx, USPS, OnTrac, or other reputable carriers, depending on the most suitable option for your order. Please contact us for expedited shipping requests.
Do you ship outside the USA?
Currently, we ship within the United States only.
Do you ship to Alaska and Hawaii?
Yes, we ship to Alaska and Hawaii.
What could cause a shipping delay?
Delays may occur due to incorrect shipping addresses, carrier disruptions, or holiday periods. If an address issue affects delivery, we will contact you using the information provided with your order.
How do I return an item?
Items may be returned within 30 days of delivery, provided they are unused, in new condition, and in their original packaging. Please contact us with your order number to initiate a return.
Customers are responsible for return shipping costs for ordering errors or change-of-mind returns. If we send an incorrect or damaged item, please email us with your order number and photos of the item. If the error is confirmed to be ours, we will cover the return shipping costs.
Refunds are based on the purchase price of the returned product and are processed after the return is approved and inspected.
See our shipping policy, refund policy and FAQ.












