
1 / 6
Kenda Super Tuff Motorcycle Tube
- Part #
- 1968470001
- Availability
- In stock
Check if it fits your vehicle
Only vehicles this part fits are listed.
- Fast Reliable Shipping
- Easy 30-Day Returns
- International orders: email us at support@theridersshop.com
Description
- Almost three times as thick as most original equipment tubes.
- Made from high quality butyl rubber.
- Super Tuff Tube thickness: 3.6-3.7mm thickness.
Specifications
| Brand | Kenda |
|---|---|
| Part # | 1968470001 |
| Product type | Tubes |
| Category | Tubes |
| Size | 110/100x18 |
| UPC | 047853169294 |
Fitment (255)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Aprilia | RVX 450 | 2007-2009 |
| Aprilia | RXV 550 | 2007-2009 |
| Beta | 200 RR | 2019-2020 |
| Beta | 250 RR | 2019-2020 |
| Beta | 250 RR Racing | 2019-2020 |
| Beta | 300 RR | 2019-2020 |
| Beta | 300 RR Racing | 2019-2020 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2015-2020 |
| Beta | 350 RR Racing | 2020 |
| Beta | 350 RR-S | 2020 |
| Beta | 390 RR Racing | 2020 |
| Beta | 390 RR-S | 2017-2018, 2020 |
| Beta | 430 RR Racing | 2019-2020 |
| Beta | 430 RR-S | 2017-2020 |
| Beta | 480 RR Racing | 2019-2020 |
| Beta | 500 RR-S | 2017-2020 |
| BMW | F450 Xchallenge | 2008 |
| GasGas | EC 250R | 2017-2020 |
| GasGas | EC 250R Six Days | 2019 |
| GasGas | EC 300R | 2017-2020 |
| GasGas | EC 300R Six Days | 2019 |
| GasGas | Enduro 250R GP | 2018-2019 |
| GasGas | Enduro 300R GP | 2018-2019 |
| GasGas | XC 125R | 2011 |
| GasGas | XC 200R | 2011-2012 |
| GasGas | XC 250F | 2011 |
| GasGas | XC 250R | 2011-2013, 2017-2019 |
| GasGas | XC 300R | 2011-2013, 2017, 2019 |
| GPX | TSE 250R | 2019 |
| Honda | CR250R | 1986-1994 |
| Honda | CR480R | 1982-1983 |
| Honda | CR500R | 1984-2001 |
| Honda | CRF250F | 2019-2020 |
| Honda | CRF250RX | 2019-2020 |
| Honda | CRF450X | 2005-2009, 2012-2017, 2019-2020 |
| Honda | XL250S | 1978-1981 |
| Honda | XL500S | 1979-1981 |
| Honda | XR250 | 1979-1980 |
| Honda | XR250L | 1991-1996 |
| Honda | XR250R | 1981, 1986-1995 |
| Honda | XR400R | 1996-2004 |
| Honda | XR500 | 1979-1980 |
| Honda | XR600R | 1988-2000 |
| Honda | XR650L | 1993-2009, 2012-2020 |
| Honda | XR650R | 2000-2007 |
| Husaberg | FE 350 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2010-2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2009-2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 570 | 2009-2012 |
| Husaberg | FE400/E | 1997-2002 |
| Husaberg | FE501/E | 1997-1999 |
| Husaberg | FE600/E | 1997-2000 |
| Husaberg | FS600E | 1998-1999 |
| Husaberg | TE 250 | 2012-2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2012-2014 |
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016-2020 |
| Husqvarna | CR 250 | 1999-2002, 2004 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2018 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016-2018 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2018, 2020 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2016 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2020 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150i (Fuel Injected) | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE 250i (Fuel Injected) | 2018-2020 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE 300i (Fuel Injected) | 2019-2020 |
| Husqvarna | TE 400 | 2001 |
| Husqvarna | TE 410 | 1998-2000 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2002, 2004-2009 |
| Husqvarna | TE 510 | 2004-2009 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011-2013 |
| Husqvarna | TE 570 | 2001-2002 |
| Husqvarna | TE 610 | 1998-2000, 2006 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012-2013 |
| Husqvarna | TXC 449 | 2012 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008-2009 |
| Husqvarna | WR 250 | 1998-2002, 2004, 2006-2013 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009-2013 |
| Husqvarna | WR 360 | 1998-2002, 2004 |
| Kawasaki | KDX250 | 1980, 1991-1994 |
| Kawasaki | KDX400 | 1979-1980 |
| Kawasaki | KLX140G | 2017-2020 |
| Kawasaki | KLX250S | 2006-2007, 2009-2010, 2012-2014, 2018-2020 |
| Kawasaki | KLX400R | 2003 |
| Kawasaki | KLX450R | 2008-2009 |
| Kawasaki | KLX650R | 1993-1996 |
| Kawasaki | KX250 | 1986-1988 |
| Kawasaki | KX450 | 1974 |
| Kawasaki | KX500 | 1985-1988 |
| KTM | 150 XC | 2010-2015 |
| KTM | 150 XC-W (E-Start) | 2017-2019 |
| KTM | 150 XC-W i (Fuel Injected) | 2020 |
| KTM | 250 DXC | 1989-1991 |
| KTM | 250 EGS | 1995 |
| KTM | 250 EXC | 1990-1992, 1995, 1998-2005 |
| KTM | 250 EXS | 1989 |
| KTM | 250 MX | 1990-1992 |
| KTM | 250 MXC | 1998-1999, 2001-2002 |
| KTM | 250 XC | 2006-2019 |
| KTM | 250 XC i (Fuel Injected) | 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2018-2020 |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2007 |
| KTM | 250 XC-W (E-Start) | 2008-2018 |
| KTM | 250 XC-W i (Fuel Injected) | 2018-2020 |
| KTM | 250 XCF-W | 2012-2016 |
| KTM | 300 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 300 MXC | 1995, 1998-2005 |
| KTM | 300 XC | 2006-2019 |
| KTM | 300 XC i (Fuel Injected) | 2020 |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2007 |
| KTM | 300 XC-W (E-Start) | 2008-2018 |
| KTM | 300 XC-W i (Fuel Injected) | 2019-2020 |
| KTM | 300 XC-W i Six Days (Fuel Injected) | 2019-2020 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2014-2018 |
| KTM | 350 EGS | 1990 |
| KTM | 350 EXC | 1989-1991 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2017 |
| KTM | 350 LC4 | 1994 |
| KTM | 350 MX | 1989-1990 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2020 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2016 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2002 |
| KTM | 380 MXC | 1998-2002 |
| KTM | 400 EXC | 1995 |
| KTM | 400 EXC 4 Stroke | 2000-2007 |
| KTM | 400 LC4-EXC | 1995 |
| KTM | 400 LC4-SXC | 1998-2000 |
| KTM | 400 MXC 4 Stroke | 2001-2002 |
| KTM | 400 RXC | 1997-2000 |
| KTM | 400 XC-W | 2007, 2009-2010 |
| KTM | 440 EXC | 1995 |
| KTM | 440 LC4 | 1995 |
| KTM | 440 MXC | 1995 |
| KTM | 450 EXC 4-Stroke | 2003-2007 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2018 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008-2011 |
| KTM | 450 MXC 4-Stroke | 2003-2005 |
| KTM | 450 XC-F | 2006-2009, 2013-2020 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2016 |
| KTM | 500 DXC | 1989 |
| KTM | 500 EXC | 1990, 2012-2016 |
| KTM | 500 LC4 | 1989-1990 |
| KTM | 500 MX | 1989-1991 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 |
| KTM | 505 XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 520 EXC 4 Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 520 MXC 4 Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX 4 Stroke | 2002 |
| KTM | 525 EXC 4-Stroke | 2003-2007 |
| KTM | 525 MXC 4-Stroke | 2003-2005 |
| KTM | 525 XC-F | 2006-2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008-2011 |
| KTM | 530 XC-W | 2008-2011 |
| KTM | 600 DXC | 1989-1992 |
| KTM | 600 LX4 | 1988, 1990-1992 |
| KTM | 600 MX | 1988-1991 |
| KTM | 600 MXC | 1988 |
| KTM | 610 LC4-RXC | 1994 |
| KTM | 620 EXC | 1994-1995 |
| KTM | 620 LC4-EXC | 1995, 1998 |
| KTM | 620 RXCe | 1997-1998 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2004 |
| KTM | 640 LC4 Adventure | 2000-2003, 2006-2008 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008-2018 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2019-2020 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006-2009 |
| KTM | Freeride 250 R | 2015-2017 |
| Sherco | 125 SC | 2019-2020 |
| Sherco | 125 SC Factory | 2019 |
| Sherco | 125 SE Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 125 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 125 SE-R | 2017-2020 |
| Sherco | 125 SE-R Factory | 2017 |
| Sherco | 250 SC | 2017, 2019-2020 |
| Sherco | 250 SCF | 2017, 2019-2020 |
| Sherco | 250 SE Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 250 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SE-R | 2014-2020 |
| Sherco | 250 SE-R Factory | 2016-2017 |
| Sherco | 250 SE-R Six Days | 2017 |
| Sherco | 250 SEF Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 250 SEF Six Days | 2018 |
| Sherco | 250 SEF-R | 2014-2020 |
| Sherco | 250 SEF-R Factory | 2016-2017 |
| Sherco | 250 SEF-R Six Days | 2017 |
| Sherco | 300 SC | 2017, 2019-2020 |
| Sherco | 300 SCF | 2017, 2019-2020 |
| Sherco | 300 SE Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 300 SE Six Days | 2018 |
| Sherco | 300 SE-R | 2014-2020 |
| Sherco | 300 SE-R Factory | 2016-2017 |
| Sherco | 300 SE-R Six Days | 2017 |
| Sherco | 300 SEF Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 300 SEF Six Days | 2018 |
| Sherco | 300 SEF-R | 2014-2020 |
| Sherco | 300 SEF-R Factory | 2016-2017 |
| Sherco | 300 SEF-R Six Days | 2017 |
| Sherco | 450 SCF | 2019-2020 |
| Sherco | 450 SEF Factory | 2018-2020 |
| Sherco | 450 SEF Six Days | 2018 |
| Sherco | 450 SEF-R | 2014-2020 |
| Sherco | 450 SEF-R Factory | 2016-2017 |
| Sherco | 450 SEF-R Six Days | 2017 |
| Sherco | 500 SCF | 2019-2020 |
| Sherco | 500 SEF Factory | 2019-2020 |
| Sherco | 500 SEF-R | 2019-2020 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2000-2004 |
| Suzuki | DR-Z 400E | 2000-2007 |
| Suzuki | DR250 | 1990-1994 |
| Suzuki | DR250S | 1990-1995 |
| Suzuki | DR350 | 1990-1999 |
| Suzuki | DR350S | 1990-1993 |
| Suzuki | DR350SE | 1994-1999 |
| Suzuki | DR370 | 1978-1979 |
| Suzuki | DS250 | 1980 |
| Suzuki | PE250 | 1977-1980 |
| Suzuki | RM250 | 1976-1978, 1986-1989 |
| Suzuki | RM370 | 1976-1977 |
| Suzuki | RM400 | 1978-1980 |
| Suzuki | RM500 | 1983-1984 |
| Suzuki | RMX250 | 1989-1998 |
| Suzuki | RMX450Z | 2010, 2017-2019 |
| Suzuki | SP200 | 1986-1988 |
| Suzuki | SP500 | 1981-1983 |
| Yamaha | IT250 | 1977-1983 |
| Yamaha | IT400 | 1976-1979 |
| Yamaha | IT425 | 1980 |
| Yamaha | IT465 | 1981-1982 |
| Yamaha | IT490 | 1983-1984 |
| Yamaha | TT600 | 1983-1986 |
| Yamaha | WR250 | 1991-1997 |
| Yamaha | WR250F | 2015-2020 |
| Yamaha | WR400F | 1998-2000 |
| Yamaha | WR426F | 2001-2002 |
| Yamaha | WR450F | 2003-2009, 2011 |
| Yamaha | WR500 | 1992-1993 |
| Yamaha | XT350 | 1985-2000 |
| Yamaha | XT550 | 1982-1983 |
| Yamaha | XT600 | 1984-1989 |
| Yamaha | YZ125X | 2020 |
| Yamaha | YZ250 | 1974-1988 |
| Yamaha | YZ250FX | 2015-2020 |
| Yamaha | YZ250X | 2016 |
Shipping & Returns
Is shipping free?
Yes. Shipping is free on every order to a US address, and we email you the tracking number when it ships.
What shipping options are available?
Orders are shipped via FedEx, USPS, OnTrac, or other reputable carriers, depending on the most suitable option for your order. Please contact us for expedited shipping requests.
Do you ship outside the USA?
Checkout ships within the United States. For international orders, email us at support@theridersshop.com.
Do you ship to Alaska and Hawaii?
Yes, we ship to Alaska and Hawaii.
What could cause a shipping delay?
Delays may occur due to incorrect shipping addresses, carrier disruptions, or holiday periods. If an address issue affects delivery, we will contact you using the information provided with your order.
How do I return an item?
Items may be returned within 30 days of delivery, provided they are unused, in new condition, and in their original packaging. Please contact us with your order number to initiate a return.
Customers are responsible for return shipping costs for ordering errors or change-of-mind returns. If we send an incorrect or damaged item, please email us with your order number and photos of the item. If the error is confirmed to be ours, we will cover the return shipping costs.
Refunds are based on the purchase price of the returned product and are processed after the return is approved and inspected.
See our shipping policy, refund policy and FAQ.

















